附录
A. 支持的图片格式完整列表
WEB 常用格式
| 格式 | 扩展名 | 说明 |
| JPEG | .jpg, .jpeg | 最常用的有损压缩格式 |
| PNG | .png | 无损压缩,支持透明 |
| BMP | .bmp | Windows 位图 |
| GIF | .gif | 动画支持 |
| WebP | .webp | Google 开发的新一代格式 |
| AVIF | .avif | 基于 AV1 的高压缩率格式 |
| HEIC/HEIF | .heic, .heif | Apple 设备常用格式(需 FFmpeg) |
| TIFF | .tiff, .tif | 高质量无损格式 |
| ICO | .ico | Windows 图标格式 |
RAW 格式(通过 DCRAW 库)
| 厂商 | 扩展名 |
| Canon | .cr2, .cr3 |
| Nikon | .nef, .nrw |
| Sony | .arw, .srf, .sr2 |
| Adobe | .dng |
| Olympus | .orf |
| Pentax | .pef |
| Fujifilm | .raf |
| Panasonic | .rw2 |
| Minolta | .mrw |
| Sigma | .x3f |
| Epson | .erf |
| Kodak | .dcr, .kdc |
| Samsung | .srw |
B. 键盘快捷键速查表
照片浏览
| 快捷键 | 功能 |
| 双击照片 | 全屏预览 |
| Esc | 退出预览 / 关闭弹窗 |
| ← / → | 预览模式照片切换 |
| 滚轮 | 预览模式缩放 / 列表滚动 |
选择操作
| 快捷键 | 功能 |
| 单击 | 选中单张照片 |
| Ctrl + 单击 | 多选照片 |
| Shift + 单击 | 范围选择 |
全局
| 快捷键 | 功能 |
| F5 (如有) | 刷新当前视图 |
| Ctrl + F (如有) | 聚焦搜索框 |
C. 重命名模板变量速查
| 变量 | 输出示例 |
{filename} | IMG_0001 |
{file_stem} | IMG_0001 |
{ext} | .jpg |
{album} | 旅行相册 |
{location} | 上海 |
{person} | 张三 |
{camera} | Canon EOS R5 |
{tag} | 风景 |
{index} | 1 (从 1 开始递增) |
{year} | 2024 |
{month} | 03 |
{day} | 15 |
{hour} | 14 |
{minute} | 30 |
{second} | 05 |
常用模板
{year}-{month}-{day}-{filename} → 2024-03-15-IMG_0001.jpg
{year}-{album}-{index} → 2024-旅行-1.jpg
{location}-{person}-{year} → 上海-张三-2024.jpg
{camera}-{year}{month}{day} → CanonEOSR5-20240315.jpg
D. 正则表达式常用参考
| 表达式 | 含义 |
. | 匹配任意单个字符 |
\d | 匹配一个数字 |
\w | 匹配字母、数字或下划线 |
\s | 匹配空白字符 |
^ | 匹配字符串开头 |
$ | 匹配字符串结尾 |
+ | 前面的元素至少出现一次 |
* | 前面的元素出现零次或多次 |
? | 前面的元素出现零次或一次 |
{n} | 前面的元素出现 n 次 |
{n,m} | 前面的元素出现 n 到 m 次 |
[abc] | 匹配 a、b 或 c 中的任意一个 |
[^abc] | 匹配非 a、b、c 的任意字符 |
(abc) | 捕获组,替换时使用 $1 引用 |
常用示例
| 搜索 | 替换 | 效果 |
^IMG_ | Photo_ | 将 IMG_ 开头替换为 Photo_ |
\(\d+\)$ | (空) | 删除文件名末尾的 (1) 等序号 |
\s+ | _ | 将空格替换为下划线 |
E. 导出格式对比
| 格式 | 压缩方式 | 质量损失 | 文件大小 | 透明支持 | 推荐用途 |
| 原始格式 | 无 | 无 | 大 | 取决于格式 | 存档 |
| JPEG | 有损 | 有 | 中 | 否 | 分享、网络 |
| PNG | 无损 | 无 | 大 | 是 | 需要透明/无损 |
| WebP | 有损/无损 | 可选 | 小 | 是 | 网络优化 |
| AVIF | 有损/无损 | 可选 | 最小 | 是 | 极致压缩 |
F. 照片质量评分参考
| 分数范围 | 质量等级 | 建议 |
| 0.9 ~ 1.0 | 极佳 | 适合印刷、展示 |
| 0.8 ~ 0.9 | 良好 | 常规使用 |
| 0.5 ~ 0.8 | 可接受 | 可能轻微模糊 |
| 0.3 ~ 0.5 | 较差 | 模糊或噪点较多 |
| 0.0 ~ 0.3 | 很差 | 建议删除或更换 |
G. 环境变量参考
| 变量名 | 用途 |
PORT | 服务监听端口 |
DATA_DIR | 数据存储目录 |